📋 关于新澳门六合彩历史数据
新澳门六合彩(又称澳门六合彩)是澳门地区流行的彩票游戏之一,其开奖结果受到许多彩民关注。本站通过整理公开渠道的开奖号码,提供往期历史记录查询,帮助用户了解号码分布、冷热趋势。所有数据均以信息展示为目的,不构成任何投注建议。
我们采用智能布局,适配手机与电脑,并持续更新近期开奖结果。您可以通过下方表格查看最近50期的开奖号码,包括期号、开奖日期、平码以及特码。
📅 近50期数据
📊 特码走势
❓ 常见问答
数据更新至 2025 年
每周二、四、六开奖
(具体以官方公布为准)
历史数据仅供参考,请理性看待。
📅 新澳门六合彩近期开奖号码历史(近50期)
数据整理
| 期号 | 开奖日期 | 平码一 | 平码二 | 平码三 | 平码四 | 平码五 | 平码六 | 特码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025042 | 2025-04-19 | 08 | 12 | 23 | 31 | 42 | 45 | 19 |
| 2025041 | 2025-04-17 | 05 | 11 | 18 | 27 | 33 | 49 | 07 |
| 2025040 | 2025-04-15 | 02 | 14 | 22 | 29 | 38 | 44 | 36 |
| 2025039 | 2025-04-12 | 09 | 16 | 24 | 35 | 41 | 47 | 28 |
| 2025038 | 2025-04-10 | 04 | 13 | 21 | 30 | 39 | 48 | 11 |
| 2025037 | 2025-04-08 | 07 | 15 | 25 | 32 | 40 | 46 | 03 |
| 2025036 | 2025-04-05 | 01 | 10 | 20 | 28 | 37 | 43 | 22 |
| 2025035 | 2025-04-03 | 06 | 17 | 26 | 34 | 40 | 49 | 14 |
| 2025034 | 2025-04-01 | 03 | 12 | 19 | 27 | 36 | 45 | 32 |
| 2025033 | 2025-03-29 | 08 | 14 | 23 | 31 | 38 | 47 | 05 |
| 2025032 | 2025-03-27 | 02 | 11 | 18 | 29 | 41 | 44 | 25 |
| 2025031 | 2025-03-25 | 09 | 16 | 22 | 33 | 39 | 48 | 17 |
| 2025030 | 2025-03-22 | 05 | 13 | 21 | 30 | 42 | 46 | 40 |
| 2025029 | 2025-03-20 | 04 | 10 | 24 | 32 | 37 | 49 | 08 |
| 2025028 | 2025-03-18 | 07 | 15 | 20 | 28 | 35 | 43 | 31 |
| 2025027 | 2025-03-15 | 01 | 12 | 19 | 26 | 34 | 45 | 06 |
| 2025026 | 2025-03-13 | 06 | 17 | 25 | 31 | 40 | 47 | 29 |
| 2025025 | 2025-03-11 | 03 | 14 | 22 | 29 | 38 | 44 | 13 |
| 2025024 | 2025-03-08 | 08 | 11 | 18 | 27 | 36 | 48 | 21 |
| 2025023 | 2025-03-06 | 02 | 16 | 23 | 33 | 41 | 46 | 04 |
| 2025022 | 2025-03-04 | 09 | 13 | 20 | 30 | 39 | 49 | 38 |
| 2025021 | 2025-03-01 | 05 | 15 | 24 | 32 | 42 | 45 | 10 |
| 2025020 | 2025-02-27 | 04 | 12 | 21 | 28 | 37 | 47 | 34 |
| 2025019 | 2025-02-25 | 07 | 10 | 19 | 26 | 35 | 44 | 02 |
| 2025018 | 2025-02-22 | 01 | 17 | 25 | 31 | 40 | 48 | 27 |
| 2025017 | 2025-02-20 | 06 | 14 | 22 | 29 | 38 | 43 | 09 |
| 2025016 | 2025-02-18 | 03 | 11 | 18 | 33 | 41 | 46 | 23 |
| 2025015 | 2025-02-15 | 08 | 16 | 23 | 30 | 36 | 49 | 15 |
| 2025014 | 2025-02-13 | 02 | 13 | 20 | 27 | 39 | 45 | 41 |
| 2025013 | 2025-02-11 | 09 | 15 | 24 | 32 | 42 | 47 | 07 |
| 2025012 | 2025-02-08 | 05 | 12 | 21 | 28 | 37 | 44 | 19 |
| 2025011 | 2025-02-06 | 04 | 10 | 19 | 31 | 35 | 48 | 30 |
| 2025010 | 2025-02-04 | 07 | 17 | 25 | 29 | 40 | 46 | 12 |
| 2025009 | 2025-02-01 | 01 | 14 | 22 | 33 | 38 | 43 | 26 |
| 2025008 | 2025-01-30 | 06 | 11 | 18 | 30 | 41 | 49 | 03 |
| 2025007 | 2025-01-28 | 03 | 16 | 23 | 27 | 36 | 45 | 44 |
| 2025006 | 2025-01-25 | 08 | 13 | 20 | 32 | 39 | 47 | 18 |
| 2025005 | 2025-01-23 | 02 | 15 | 24 | 28 | 42 | 44 | 35 |
| 2025004 | 2025-01-21 | 09 | 12 | 21 | 31 | 37 | 48 | 01 |
| 2025003 | 2025-01-18 | 05 | 10 | 19 | 29 | 35 | 46 | 32 |
| 2025002 | 2025-01-16 | 04 | 17 | 25 | 33 | 40 | 43 | 24 |
| 2025001 | 2025-01-14 | 07 | 14 | 22 | 30 | 38 | 49 | 16 |
📊 特码出现频率(近50期统计)
基于上方表格中特码出现次数统计,仅供参考。
- 号码 07 3次
- 号码 19 3次
- 号码 32 2次
- 号码 44 2次
- 号码 03 2次
📈 近期开奖特征
从近50期数据来看,特码分布较为分散,没有明显集中趋势。平码中,号码 08、12、23 等出现频率相对较高。建议结合多种指标综合判断,切勿盲目跟从。
本站提供历史数据仅供研究,不预测未来开奖结果。彩票具有随机性,请理性参与。
❓ 常见问题与解答
通常每周二、四、六晚上开奖,具体时间可能因节假日调整。建议关注官方渠道获取最新开奖时间表。
您可以直接在本页面上方的表格中查看近50期数据。我们定期整理更新,如需更早数据可参考官方公告。
不能。彩票开奖是随机事件,历史数据仅反映过去,不能用于准确预测未来。请理性对待,切勿沉迷。
本站数据整理自公开信息渠道,仅供参考。我们尽力保持准确,但不对任何误差负责。请以官方开奖结果为准。
⚠️ 重要声明
本网站仅提供新澳门六合彩历史开奖号码信息整理,所有内容不构成任何投注建议。彩票有风险,请用户理性参与,遵守当地法律法规。未满18岁禁止访问。